ক্রঃনং | জেলা | উপজেলা | মৌজার নাম ও জে,এল,নং | মন্তব্য |
১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | রামকৃষ্ণপুর/১৪২ | |
২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | চুনাখালী/১৪৩ | |
৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | নিমগাছি/১৪৯ | |
৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | শিবগঞ্জ | রাজনগর আরাজি/৯৩ | |
৫ | রাজশাহী | চারঘাট | চারঘাট/৪২ | |
৬ | রাজশাহী | চারঘাট | সরদহ/৪০ | |
৭ | রাজশাহী | মোহনপুর | বিদ্রিকা/৩৩ | |
৮ | রাজশাহী | মোহনপুর | বৈঠা/১০২ | |
৯ | রাজশাহী | মোহনপুর | সাকোয়া/১০৪ | |
১০ | রাজশাহী | মোহনপুর | গোরাঙ্গপুর/৪৬ | |
১১ | রাজশাহী | মোহনপুর | ভীমপাড়া/৪৭ | |
১২ | রাজশাহী | মোহনপুর | কৃষ্ণপুর/১০০ | |
১৩ | রাজশাহী | মোহনপুর | শ্যামপুর/৫০ | |
১৪ | রাজশাহী | মোহনপুর | চককৃষ্ণপুর/৯৯ | |
১৫ | রাজশাহী | মোহনপুর | সৈইপাড়া/৯৭ | |
১৬ | রাজশাহী | মোহনপুর | ভাতুরিয়া/১১৯ | |
১৭ | রাজশাহী | মোহনপুর | কাজী ভাতুরিয়া/১২০ | |
১৮ | রাজশাহী | মোহনপুর | খোর্দ্দমোহনপুর/১২২ | |
১৯ | রাজশাহী | মোহনপুর | সিন্দুরী/৯৮ | |
২০ | রাজশাহী | মোহনপুর | গাঙ্গপাড়া/১০৩ | |
২১ | রাজশাহী | মোহনপুর | তসপাড়া/১৪০ | |
২২ | রাজশাহী | মোহনপুর | চান্দপাড়া/১৪১ | |
©All rights reserved 2019, Rajshahi . Developed By: RampsBD