ক্রঃনং | জেলা | উপজেলা | মৌজার নাম ও জে,এল, নং | খতিয়ান সংখ্য | সিট সংখ্য | চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশনার তারিখ | মন্তব্য |
১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | গোমস্তাপুর | কাঁশরইল/৫৯ | ১০২৩ | ৪ | ৩১/০১/২০১৯ | |
২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | গোমস্তাপুর | জিওল/৬১ | ৪৩৫ | ২ | ৩১/০১/২০১৯ | |
৩ | রাজশাহী | চারঘাট | গোড়সরপুর/৪১ | ৬৬৫ | ২ | ৩১/০১/২০১৯ | |
৪ | রাজশাহী | মোহনপুর | বিদিরপুর/৯২ | ৬৯২ | ৩ | ৩০/১১/২০১৭ | |
৫ | রাজশাহী | মোহনপুর | বিলপালশা-১/৯৩ | ৩৭০ | ৩ | ৩০/১১/২০১৭ | |
৬ | রাজশাহী | মোহনপুর | ভরপালসা/৩৫ | ১০১৪ | ৩ | ৩০/১১/২০১৭ | |
৭ | রাজশাহী | মোহনপুর | বিশালপুর/৩৪ | ১২৬৯ | ৪ | ৩০/১১/২০১৭ | |
৮ | রাজশাহী | মোহনপুর | সিংহমারা/১০১ | ২১৭৩ | ৫ | ৩০/১১/২০১৭ | |
৯ | রাজশাহী | মোহনপুর | ফুলশো/১০৫ | ২৪২৪ | ৫ | ৩০/১১/২০১৭ | |
১০ | রাজশাহী | মোহনপুর | বিলপালশা-২/৯৫ | ৪১৩ | ৩ | ৩০/১১/২০১৭ | |
১১ | রাজশাহী | মোহনপুর | সেহালই/১০৭ | ৫৫২ | ২ | ৩০/১১/২০১৭ | |
১২ | রাজশাহী | মোহনপুর | বাদেজোল/৯৬ | ২৬০৭ | ৫ | ০৮/০২/২০১৮ | |
১৩ | রাজশাহী | মোহনপুর | হলদি/৪৮ | ১৬৪৩ | ৪ | ০৮/০২/২০১৮ | |
১৪ | রাজশাহী | মোহনপুর | সেহালই দর্শনপাড়া/১০৬ | ১৩৭৯ | ৩ | ০৫/০৪/২০১৮ | |
১৫ | রাজশাহী | মোহনপুর | কেশর/১০৮ | ১১৩৬ | ৭ | ০৭/০৬/২০১৮ | |
১৬ | রাজশাহী | মোহনপুর | শিবপুর/৪৯ | ৪৭১৩ | ১১ | ২১/০২/২০১৯ |
©All rights reserved 2019, Rajshahi . Developed By: RampsBD